Ɛnyɛ sɛ yɛbɛbɔ mmɔden kɛse sɛ yɛde nnwuma a ɛkyɛn so bɛma wo ama ankorankoro biara a yɛreyɛ adwuma nko, na mmom yɛasiesie yɛn ho sɛ yebenya nyansahyɛ biara a yɛn adetɔfo de bɛma.
nursery tray afiri a wɔde yɛ nneɛma, . plastic egg tray afiri a wɔde yɛ, . seedling tray a wɔde yɛ afiri bo, Yɛne amanaman ntam aguadi nnwumakuw pii nso wɔ biakoyɛ a ɛyɛ den. Wɔma yɛn order na wɔde nneɛma ne ano aduru kɔ aman afoforo so. Yɛhwɛ kwan sɛ yɛne mo bɛyɛ biako na yɛanya gua kɛse.
T. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne soECHNICAL HO NKYERƐKYERƐMU PARAMETER NKYERƐKYERƐMU
| Forming Area Max (mm) . | 720 na ɛwɔ hɔ* .76. Nkyekyɛm0 |
| Mmeae a Wɔyɛ Min(mm) . | 420*350 na ɛwɔ hɔ |
| Max. Nneɛma a Wɔhyehyɛ no Bun(mm) . | 100 na ɛwɔ hɔ |
| Krataa no mu duru(mm) . | 0.2-1.0 na ɛwɔ hɔ |
| Krataa no Trɛw(mm) . | 450-750 na ɛwɔ hɔ |
| Nsɛm a Wɔde Di Dwuma | PS, PP, PET, PVC, ABS, na wɔde wɔn ho ahyɛ mu |
| Pɛpɛɛpɛ a ɛfa Krataa Transport(mm) . | 0.15 na ɛwɔ hɔ |
| Adwumayɛ Kyinhyia Max (kyinhyia/simma) . | 25. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so |
| Stroke a ɛwɔ soro nkuku(mm) . | 200 na ɛwɔ hɔ |
| Stroke a ɛwɔ fam nkuku(mm) . | 200 na ɛwɔ hɔ |
| Ɔhyew a ɛwɔ soro(mm) tenten . | 1270 mu |
| Ɔhyew a ɛba fam no tenten (mm) . | 1270 mu |
| Nkuku a wɔde to mu tumi Max(T) . | 50 na ɛwɔ hɔ |
| Max. Vacumm Pɔmpɛ no tumi | 100 na ɛwɔ hɔm3. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so/h |
| Tumi a Wɔde Ma | 380V/50Hz 3 kasasin 4 waya |
| Mfiri no Nsusuwii(mm) . | 6880 * 2100 * 2460 na ɛwɔ hɔ |
| Mfiri Nyinaa no mu duru (T) . | 9. Nsɛm a wɔka kyerɛ |
| Ɔhyew Tumi(kw) . | 78. Nkyekyɛm |
| Tumi a ɛwɔ Karka Motor(kw) mu . | 22. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so |
| Tumi a Wɔyɛ no Nyinaa(kw) . | 120 na ɛwɔ hɔ |







